Figma MCP 환경 및 요금
플랜별 접근 권한, 도구 호출 한도, 속도 제한을 정리한다. 설치 전 반드시 확인해야 할 전제 조건이다.
업데이트: 2026-03-10
핵심 요약
| 구분 | 내용 |
|---|
| 📖 무료 사용 | 모든 플랜에서 원격 서버 사용 가능. 단, Starter·View/Collab 시트는 월 6회로 제한 |
| 💡 데스크톱 서버 | 유료 Dev 또는 Full 시트 전용. 데스크톱 앱 실행 필수 |
| 🎯 권장 환경 | Pro 플랜 이상 + Dev 시트: 200회/일, 15회/분 |
| ⚠️ 주의 | 접근 권한은 Figma 파일 권한과 동일. 편집 권한이 없는 파일은 MCP로도 접근 불가 |
목차
- 플랜별 접근 권한
- 도구 호출 한도
- 속도 제한
- 파일 접근 권한 규칙
- 시스템 요구사항
1. 플랜별 접근 권한
| 플랜 | 시트 유형 | 원격 서버 | 데스크톱 서버 |
|---|
| Starter (무료) | 모든 시트 | O (월 6회) | X |
| Professional | View / Collab 시트 | O (월 6회) | X |
| Professional | Dev / Full 시트 | O (200회/일) | O |
| Organization | View / Collab 시트 | O (월 6회) | X |
| Organization | Dev / Full 시트 | O (600회/일) | O |
| Enterprise | Dev / Full 시트 | O (600회/일) | O |
핵심 구분은 플랜(Plan) 보다 시트 유형(Seat Type) 이다. 같은 Pro 플랜이라도 View 시트는 월 6회 제한이 적용된다.
2. 도구 호출 한도
| 플랜 + 시트 | 일일 한도 |
|---|
| Enterprise (Dev/Full) | 600회/일 |
| Pro / Organization (Dev/Full) | 200회/일 |
| Starter 또는 View/Collab 시트 | 6회/월 |
한도를 초과하면 429 Too Many Requests 오류가 반환된다. 대규모 작업은 파일을 섹션별로 나누어 요청하면 호출 횟수를 절약할 수 있다.
3. 속도 제한 (Rate Limit)
분당 호출 가능 횟수:
| 시트 유형 | 분당 한도 |
|---|
| View / Collab | 제한 없음 |
| Dev / Full (Starter) | 10회/분 |
| Dev / Full (Professional) | 15회/분 |
| Dev / Full (Organization 이상) | 20회/분 |
4. 파일 접근 권한 규칙
MCP를 통한 파일 접근은 Figma 파일 권한과 동일하게 적용된다.
| 상황 | MCP 접근 가능 여부 |
|---|
| 내가 소유한 파일 | O |
| 편집(Edit) 권한을 받은 파일 | O |
| 뷰(View) 권한만 있는 파일 | O (읽기만) |
| 공유 링크가 없는 팀 파일 | 팀 멤버인 경우만 O |
| 권한이 없는 파일 | X |
Dev Mode가 활성화된 파일에서 MCP 도구의 정확도가 더 높다. 특히 get_design_context는 Dev Mode가 켜진 프레임에서 최적의 결과를 반환한다.
5. 시스템 요구사항
원격 서버
| 항목 | 요건 |
|---|
| 인터넷 연결 | 필수 |
| Figma 계정 | 필수 (로그인 상태) |
| Figma 데스크톱 앱 | 불필요 |
| 특수 소프트웨어 | 없음 |
데스크톱 서버
| 항목 | 요건 |
|---|
| Figma 데스크톱 앱 | 반드시 실행 중이어야 함 |
| Dev Mode | Dev Mode가 켜진 파일에서 사용 |
| 플랜 | Professional 이상 + Dev/Full 시트 |
| 포트 | 3845 (로컬호스트) |
flowchart TD
A{시트 유형} --> B[View / Collab 시트]
A --> C[Dev / Full 시트]
B --> D[원격 서버만 사용 가능\n월 6회 제한]
C --> E{플랜}
E --> F[Starter]
E --> G[Pro / Org / Enterprise]
F --> H[원격: 월 6회 / 데스크톱: O]
G --> I[원격: 200~600회/일 / 데스크톱: O]
문서 탐색
참고 자료